丙酸
酸
丙酸 PROPIONIC ACID DOW 散水
测试 /Test |
单位 /UNIT |
下限制 /LOWER LIMIT |
上限制 /UPPER LIMIT |
值 /VALUE |
方法 /Method |
Aldehydes | WT% | - | 0.05 | 0.01 | DOWM 102488 |
as Propionaldehyde | |||||
丙酸 | WT% | 99.5 | - | 99.7 | DOWM 102488 |
Propionic Acid | |||||
水分 | WT% | - | 0.15 | 0.03 | ASTM E203 |
Water | |||||
外观 | - | - | - | Pass | DORM 101967 |
Appearance | |||||
色度 | - | 15 | 3 | ASTM D5386 | |
Color | |||||
Pt-Co | |||||
重金属 | ppm | - | 5 | 0 | DOWM 101889 |
Heavy Metals | |||||
不挥发残消 | ppm | - | 100 | 15 | ASTM D1353 |
Nonvolatile Residue |